Golpe de Coral Magistral
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 2 | 16 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 3 | 16 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 4 | 16 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 5 | 16 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
Nivel 1
16 PA · alcance 1–1- 9000 Roba PdV (aire)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 2
16 PA · alcance 1–1- 9000 Roba PdV (aire)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 3
16 PA · alcance 1–1- 9000 Roba PdV (aire)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 4
16 PA · alcance 1–1- 9000 Roba PdV (aire)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 5
16 PA · alcance 1–1- 9000 Roba PdV (aire)
- 1 Mata al objetivo