Siphon d'âme d'Oto
_VRAC
Attaque ciblée volant de la vie Air et des PA, et rapprochant la cible.
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 8 | Oui | Non | Oui | 1 | ∞ | 3 | — | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 8 | Oui | Non | Oui | 1 | ∞ | 3 | — | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 8 | Oui | Non | Oui | 1 | ∞ | 3 | — | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 8 | Oui | Non | Oui | 1 | ∞ | 3 | — | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 8 | Oui | Non | Oui | 1 | ∞ | 3 | — | 0 |
Niveau 1
4 PA · portée 1–8- 200 (vol Air)
- 5 Vole PA
- 2 Attire de case(s)
Niveau 2
4 PA · portée 1–8- 200 (vol Air)
- 5 Vole PA
- 2 Attire de case(s)
Niveau 3
4 PA · portée 1–8- 200 (vol Air)
- 5 Vole PA
- 2 Attire de case(s)
Niveau 4
4 PA · portée 1–8- 200 (vol Air)
- 5 Vole PA
- 2 Attire de case(s)
Niveau 5
4 PA · portée 1–8- 200 (vol Air)
- 5 Vole PA
- 2 Attire de case(s)