Maldición Pútrida
[!] _VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 12 | No | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | — | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 12 | No | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | — | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 12 | No | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | — | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 12 | No | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | — | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 12 | No | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | — | 0 |
Nivel 1
3 PA · alcance 1–12- -1 Minimiza los efectos aleatorios (2 turnos)
- 100 (PdV devueltos)
Nivel 2
3 PA · alcance 1–12- -1 Minimiza los efectos aleatorios (2 turnos)
- 100 (PdV devueltos)
Nivel 3
3 PA · alcance 1–12- -1 Minimiza los efectos aleatorios (2 turnos)
- 100 (PdV devueltos)
Nivel 4
3 PA · alcance 1–12- -1 Minimiza los efectos aleatorios (2 turnos)
- 100 (PdV devueltos)
Nivel 5
3 PA · alcance 1–12- -1 Minimiza los efectos aleatorios (2 turnos)
- 100 (PdV devueltos)