Hocus-pocus
[!] _VRAC
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 – 12 | Yes | No | Yes | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 2 | 2 | 1 – 12 | Yes | No | Yes | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 3 | 2 | 1 – 12 | Yes | No | Yes | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 4 | 2 | 1 – 12 | Yes | No | Yes | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 5 | 2 | 1 – 12 | Yes | No | Yes | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
Level 1
2 AP · range 1–12- Turn cancelled (1 turn)
Level 2
2 AP · range 1–12- Turn cancelled (1 turn)
Level 3
2 AP · range 1–12- Turn cancelled (1 turn)
Level 4
2 AP · range 1–12- Turn cancelled (1 turn)
Level 5
2 AP · range 1–12- Turn cancelled (1 turn)