Assaut Frontal
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 3 | Oui | Oui | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 9 |
| 2 | 4 | 1 – 3 | Oui | Oui | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 9 |
| 3 | 4 | 1 – 3 | Oui | Oui | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 9 |
| 4 | 4 | 1 – 3 | Oui | Oui | Non | ∞ | ∞ | — | 1/10 | 9 |
| 5 | 3 | 1 – 3 | Oui | Oui | Non | ∞ | ∞ | — | 1/15 | 9 |
| 6 | 3 | 1 – 3 | Oui | Oui | Non | ∞ | ∞ | — | 1/20 | 109 |
Niveau 1
4 PA · portée 1–3- 5 à 9 (dommages Air)
Coup critique
- 8 à 12 (dommages Air)
Niveau 2
4 PA · portée 1–3- 6 à 10 (dommages Air)
Coup critique
- 9 à 13 (dommages Air)
Niveau 3
4 PA · portée 1–3- 7 à 11 (dommages Air)
Coup critique
- 10 à 14 (dommages Air)
Niveau 4
4 PA · portée 1–3- 8 à 12 (dommages Air)
Coup critique
- 11 à 15 (dommages Air)
Niveau 5
3 PA · portée 1–3- 11 à 15 (dommages Air)
Coup critique
- 16 à 20 (dommages Air)
Niveau 6
3 PA · portée 1–3- 13 à 19 (dommages Air)
Coup critique
- 19 à 25 (dommages Air)