Cáscachock
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 2 | 8 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 3 | 8 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 4 | 8 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
| 5 | 8 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | — | 0 |
Nivel 1
8 PA · alcance 0–0- Quita los embrujos
- 10000 Daños: (neutral)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 2
8 PA · alcance 0–0- Quita los embrujos
- 10000 Daños: (neutral)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 3
8 PA · alcance 0–0- Quita los embrujos
- 10000 Daños: (neutral)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 4
8 PA · alcance 0–0- Quita los embrujos
- 10000 Daños: (neutral)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 5
8 PA · alcance 0–0- Quita los embrujos
- 10000 Daños: (neutral)
- 1 Mata al objetivo