Destripación
_VRAC
Mediulubo
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
Nivel 1
4 PA · alcance 1–1- 31 a 50 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 41 a 70 Daños: (neutral)
Nivel 2
4 PA · alcance 1–1- 41 a 60 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 51 a 80 Daños: (neutral)
Nivel 3
4 PA · alcance 1–1- 51 a 70 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 61 a 90 Daños: (neutral)
Nivel 4
4 PA · alcance 1–1- 61 a 80 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 71 a 100 Daños: (neutral)
Nivel 5
4 PA · alcance 1–1- 71 a 90 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 81 a 110 Daños: (neutral)