Magic Protection
[!] _VRAC
Protects from losing HP and MP
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 – 0 | No | No | No | 1 | ∞ | 4 | — | 0 |
| 2 | 1 | 0 – 0 | No | No | No | 1 | ∞ | 4 | — | 0 |
| 3 | 1 | 0 – 0 | No | No | No | 1 | ∞ | 4 | — | 0 |
| 4 | 1 | 0 – 0 | No | No | No | 1 | ∞ | 4 | — | 0 |
| 5 | 1 | 0 – 0 | No | No | No | 1 | ∞ | 4 | — | 0 |
Level 1
1 AP · range 0–0- +3 Reduces damage by (2 turns)
- +16 MP Parry (2 turns)
Level 2
1 AP · range 0–0- +3 Reduces damage by (2 turns)
- +17 MP Parry (2 turns)
Level 3
1 AP · range 0–0- +3 Reduces damage by (2 turns)
- +18 MP Parry (2 turns)
Level 4
1 AP · range 0–0- +3 Reduces damage by (2 turns)
- +19 MP Parry (2 turns)
Level 5
1 AP · range 0–0- +3 Reduces damage by (2 turns)
- +20 MP Parry (2 turns)