Despiste Mortal
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 12 | — | 0 |
| 2 | 4 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 12 | — | 0 |
| 3 | 4 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 12 | — | 0 |
| 4 | 4 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 12 | — | 0 |
| 5 | 4 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 12 | — | 0 |
Nivel 1
4 PA · alcance 0–0- 1 a 200 Por PA utilizados se pierden PdV (neutral) (2 turnos)
Nivel 2
4 PA · alcance 0–0- 1 a 200 Por PA utilizados se pierden PdV (neutral) (2 turnos)
Nivel 3
4 PA · alcance 0–0- 1 a 200 Por PA utilizados se pierden PdV (neutral) (2 turnos)
Nivel 4
4 PA · alcance 0–0- 1 a 200 Por PA utilizados se pierden PdV (neutral) (2 turnos)
Nivel 5
4 PA · alcance 0–0- 1 a 200 Por PA utilizados se pierden PdV (neutral) (2 turnos)