Coup de Pioche
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | 1 | — | 1/5 | 0 |
Niveau 1
4 PA · portée 1–1- 16 à 35 (dommages Neutre)
Coup critique
- 21 à 40 (dommages Neutre)
Niveau 2
4 PA · portée 1–1- 21 à 40 (dommages Neutre)
Coup critique
- 26 à 45 (dommages Neutre)
Niveau 3
4 PA · portée 1–1- 26 à 45 (dommages Neutre)
Coup critique
- 31 à 50 (dommages Neutre)
Niveau 4
4 PA · portée 1–1- 31 à 50 (dommages Neutre)
Coup critique
- 36 à 55 (dommages Neutre)
Niveau 5
4 PA · portée 1–1- 36 à 55 (dommages Neutre)
Coup critique
- 41 à 60 (dommages Neutre)