Robo de Vida
_VRAC
(Agua)
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 2 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 2 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 2 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 2 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 2 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/10 | 0 |
Nivel 1
4 PA · alcance 1–2- 15 a 22 Roba PdV (agua)
Golpe crítico
- 22 a 33 Roba PdV (agua)
Nivel 2
4 PA · alcance 1–2- 15 a 22 Roba PdV (agua)
Golpe crítico
- 22 a 33 Roba PdV (agua)
Nivel 3
4 PA · alcance 1–2- 15 a 22 Roba PdV (agua)
Golpe crítico
- 22 a 33 Roba PdV (agua)
Nivel 4
4 PA · alcance 1–2- 15 a 22 Roba PdV (agua)
Golpe crítico
- 22 a 33 Roba PdV (agua)
Nivel 5
4 PA · alcance 1–2- 15 a 22 Roba PdV (agua)
Golpe crítico
- 22 a 33 Roba PdV (agua)