Mastodón
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 2 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | 6 | 1/5 | 1 |
| 2 | 3 | 1 – 2 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | 6 | 1/5 | 1 |
| 3 | 3 | 1 – 2 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | 6 | 1/5 | 1 |
| 4 | 3 | 1 – 2 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | 6 | 1/5 | 1 |
| 5 | 3 | 1 – 2 | Sí | No | No | ∞ | ∞ | 6 | 1/5 | 1 |
Nivel 1
3 PA · alcance 1–2- 1 a 2851 Invoca
Golpe crítico
- 1 a 2852 Invoca
Nivel 2
3 PA · alcance 1–2- 2 a 2851 Invoca
Golpe crítico
- 2 a 2852 Invoca
Nivel 3
3 PA · alcance 1–2- 3 a 2851 Invoca
Golpe crítico
- 3 a 2852 Invoca
Nivel 4
3 PA · alcance 1–2- 4 a 2851 Invoca
Golpe crítico
- 4 a 2852 Invoca
Nivel 5
3 PA · alcance 1–2- 5 a 2851 Invoca
Golpe crítico
- 5 a 2852 Invoca