Hypnosis
[!] _VRAC
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 – 0 | No | No | No | 1 | ∞ | 6 | — | 0 |
| 2 | 3 | 0 – 0 | No | No | No | 1 | ∞ | 6 | — | 0 |
| 3 | 3 | 0 – 0 | No | No | No | 1 | ∞ | 6 | — | 0 |
| 4 | 3 | 0 – 0 | No | No | No | 1 | ∞ | 6 | — | 0 |
| 5 | 3 | 0 – 0 | No | No | No | 1 | ∞ | 6 | — | 0 |
Level 1
3 AP · range 0–0- -1 to -4 Range (4 turns)
- -50 Intelligence (4 turns)
Level 2
3 AP · range 0–0- -1 to -4 Range (4 turns)
- -60 Intelligence (4 turns)
Level 3
3 AP · range 0–0- -1 to -4 Range (4 turns)
- -70 Intelligence (4 turns)
Level 4
3 AP · range 0–0- -1 to -4 Range (4 turns)
- -80 Intelligence (4 turns)
Level 5
3 AP · range 0–0- -1 to -4 Range (4 turns)
- -100 Intelligence (4 turns)