Confusion Visuelle
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 20 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | 5 | 1/1 | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 20 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | 5 | 1/1 | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 20 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | 5 | 1/1 | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 20 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | 5 | 1/1 | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 20 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | 5 | 1/1 | 0 |
Niveau 1
3 PA · portée 1–20- -3 Portée (5 tours)
Coup critique
- -4 Portée (5 tours)
Niveau 2
3 PA · portée 1–20- -4 Portée (5 tours)
Coup critique
- -5 Portée (5 tours)
Niveau 3
3 PA · portée 1–20- -5 Portée (5 tours)
Coup critique
- -6 Portée (5 tours)
Niveau 4
3 PA · portée 1–20- -6 Portée (5 tours)
Coup critique
- -7 Portée (5 tours)
Niveau 5
3 PA · portée 1–20- -7 Portée (5 tours)
Coup critique
- -8 Portée (5 tours)