Souffle Du Dragoeuf
_VRAC
( 1-feu / 2-eau / 3-terre / 4-air / 5-neutre)
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 – 10 | Oui | Oui | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 4 | 0 – 10 | Oui | Oui | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 4 | 0 – 10 | Oui | Oui | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 4 | 0 – 10 | Oui | Oui | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 4 | 0 – 10 | Oui | Oui | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
Niveau 1
4 PA · portée 0–10- 41 à 50 (dommages Feu)
Coup critique
- 51 à 60 (dommages Feu)
Niveau 2
4 PA · portée 0–10- 41 à 50 (dommages Eau)
Coup critique
- 51 à 60 (dommages Eau)
Niveau 3
4 PA · portée 0–10- 41 à 50 (dommages Terre)
Coup critique
- 51 à 60 (dommages Terre)
Niveau 4
4 PA · portée 0–10- 41 à 50 (dommages Air)
Coup critique
- 51 à 60 (dommages Air)
Niveau 5
4 PA · portée 0–10- 41 à 50 (dommages Neutre)
Coup critique
- 51 à 60 (dommages Neutre)