Dreggon Breath
[!] _VRAC
(1-Fire / 2-Water / 3-Earth / 4-Air / 5-Neutral)
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 – 10 | Yes | Yes | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 4 | 0 – 10 | Yes | Yes | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 4 | 0 – 10 | Yes | Yes | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 4 | 0 – 10 | Yes | Yes | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 4 | 0 – 10 | Yes | Yes | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
Level 1
4 AP · range 0–10- 41 to 50 (Fire damage)
Critical hit
- 51 to 60 (Fire damage)
Level 2
4 AP · range 0–10- 41 to 50 (Water damage)
Critical hit
- 51 to 60 (Water damage)
Level 3
4 AP · range 0–10- 41 to 50 (Earth damage)
Critical hit
- 51 to 60 (Earth damage)
Level 4
4 AP · range 0–10- 41 to 50 (Air damage)
Critical hit
- 51 to 60 (Air damage)
Level 5
4 AP · range 0–10- 41 to 50 (Neutral damage)
Critical hit
- 51 to 60 (Neutral damage)