Javeline
_VRAC
Gobelin
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 – 8 | Oui | Non | Oui | 2 | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 2 | 4 | 2 – 8 | Oui | Non | Oui | 2 | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 3 | 4 | 2 – 8 | Oui | Non | Oui | 2 | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 4 | 4 | 2 – 8 | Oui | Non | Oui | 2 | 1 | — | 1/10 | 0 |
| 5 | 4 | 2 – 8 | Oui | Non | Oui | 2 | 1 | — | 1/10 | 0 |
Niveau 1
4 PA · portée 2–8- 11 à 15 (dommages Neutre)
Coup critique
- 16 (dommages Neutre)
Niveau 2
4 PA · portée 2–8- 11 à 17 (dommages Neutre)
Coup critique
- 18 (dommages Neutre)
Niveau 3
4 PA · portée 2–8- 11 à 19 (dommages Neutre)
Coup critique
- 20 (dommages Neutre)
Niveau 4
4 PA · portée 2–8- 11 à 21 (dommages Neutre)
Coup critique
- 22 (dommages Neutre)
Niveau 5
4 PA · portée 2–8- 11 à 25 (dommages Neutre)
Coup critique
- 26 (dommages Neutre)