Golpus
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 6 | 3 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
Nivel 1
3 PA · alcance 1–1- 2 a 4 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 6 Daños: (tierra)
Nivel 2
3 PA · alcance 1–1- 3 a 5 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 8 Daños: (tierra)
Nivel 3
3 PA · alcance 1–1- 4 a 6 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 10 Daños: (tierra)
Nivel 4
3 PA · alcance 1–1- 5 a 7 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 12 Daños: (tierra)
Nivel 5
3 PA · alcance 1–1- 6 a 8 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 14 Daños: (tierra)
Nivel 6
3 PA · alcance 1–1- 7 a 9 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 16 Daños: (tierra)