Fleche Kanniboul explosive
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 – 7 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 7 | 1 – 7 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 7 | 1 – 7 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 7 | 1 – 7 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 7 | 1 – 7 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
Niveau 1
7 PA · portée 1–7- 6 à 15 (dommages Neutre)
Coup critique
- 16 à 20 (dommages Neutre)
Niveau 2
7 PA · portée 1–7- 6 à 15 (dommages Neutre)
Coup critique
- 16 à 20 (dommages Neutre)
Niveau 3
7 PA · portée 1–7- 6 à 15 (dommages Neutre)
Coup critique
- 16 à 20 (dommages Neutre)
Niveau 4
7 PA · portée 1–7- 6 à 15 (dommages Neutre)
Coup critique
- 16 à 20 (dommages Neutre)
Niveau 5
7 PA · portée 1–7- 6 à 15 (dommages Neutre)
Coup critique
- 16 à 20 (dommages Neutre)