Explosive Kanniball Arrow
[!] _VRAC
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 – 7 | Yes | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 7 | 1 – 7 | Yes | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 7 | 1 – 7 | Yes | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 7 | 1 – 7 | Yes | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 7 | 1 – 7 | Yes | No | No | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
Level 1
7 AP · range 1–7- 6 to 15 (Neutral damage)
Critical hit
- 16 to 20 (Neutral damage)
Level 2
7 AP · range 1–7- 6 to 15 (Neutral damage)
Critical hit
- 16 to 20 (Neutral damage)
Level 3
7 AP · range 1–7- 6 to 15 (Neutral damage)
Critical hit
- 16 to 20 (Neutral damage)
Level 4
7 AP · range 1–7- 6 to 15 (Neutral damage)
Critical hit
- 16 to 20 (Neutral damage)
Level 5
7 AP · range 1–7- 6 to 15 (Neutral damage)
Critical hit
- 16 to 20 (Neutral damage)