Cambio
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 10 | No | No | Sí | ∞ | ∞ | 8 | — | 54 |
| 2 | 3 | 1 – 10 | No | No | Sí | ∞ | ∞ | 7 | — | 54 |
| 3 | 3 | 1 – 10 | No | No | Sí | ∞ | ∞ | 6 | — | 54 |
| 4 | 3 | 1 – 10 | No | No | Sí | ∞ | ∞ | 5 | — | 54 |
| 5 | 3 | 1 – 10 | No | No | Sí | ∞ | ∞ | 4 | — | 54 |
Nivel 1
3 PA · alcance 1–10- Intercambia las posiciones
- 120 Estado (1 turno)
Nivel 2
3 PA · alcance 1–10- Intercambia las posiciones
- 120 Estado (1 turno)
Nivel 3
3 PA · alcance 1–10- Intercambia las posiciones
- 120 Estado (1 turno)
Nivel 4
3 PA · alcance 1–10- Intercambia las posiciones
- 120 Estado (1 turno)
Nivel 5
3 PA · alcance 1–10- Intercambia las posiciones
- 120 Estado (1 turno)