Glifo Silvestre
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 2 | — | 100 |
| 2 | 2 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 2 | — | 100 |
| 3 | 2 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 2 | — | 100 |
| 4 | 2 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 2 | — | 100 |
| 5 | 2 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 2 | — | 100 |
Nivel 1
2 PA · alcance 0–0- 1 a 3373 Pone un glifo de nivel (2 turnos)
Nivel 2
2 PA · alcance 0–0- 2 a 3373 Pone un glifo de nivel (2 turnos)
Nivel 3
2 PA · alcance 0–0- 3 a 3373 Pone un glifo de nivel (2 turnos)
Nivel 4
2 PA · alcance 0–0- 4 a 3373 Pone un glifo de nivel (2 turnos)
Nivel 5
2 PA · alcance 0–0- 5 a 3373 Pone un glifo de nivel (2 turnos)