WeyWabehameha
_VRAC
Wey Wabbit
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 11 | Sí | No | No | 1 | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 11 | Sí | No | No | 1 | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 11 | Sí | No | No | 1 | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 11 | Sí | No | No | 1 | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 11 | Sí | No | No | 1 | ∞ | — | 1/10 | 0 |
Nivel 1
4 PA · alcance 1–11- 21 a 30 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 100 Daños: (neutral)
Nivel 2
4 PA · alcance 1–11- 21 a 30 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 100 Daños: (neutral)
Nivel 3
4 PA · alcance 1–11- 21 a 30 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 100 Daños: (neutral)
Nivel 4
4 PA · alcance 1–11- 21 a 30 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 100 Daños: (neutral)
Nivel 5
4 PA · alcance 1–11- 21 a 30 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 100 Daños: (neutral)