Mama's Call
[!] _VRAC
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 – 10 | Yes | Yes | No | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 2 | 6 | 1 – 10 | Yes | Yes | No | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 3 | 6 | 1 – 10 | Yes | Yes | No | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 4 | 6 | 1 – 10 | Yes | Yes | No | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 5 | 6 | 1 – 10 | Yes | Yes | No | 1 | ∞ | — | — | 0 |
Level 1
6 AP · range 1–10- 1 to 446 Summons
- -3 AP (4 turns)
Level 2
6 AP · range 1–10- 2 to 446 Summons
- -3 AP (4 turns)
Level 3
6 AP · range 1–10- 3 to 446 Summons
- -3 AP (4 turns)
Level 4
6 AP · range 1–10- 4 to 446 Summons
- -3 AP (4 turns)
Level 5
6 AP · range 1–10- 5 to 446 Summons
- -3 AP (4 turns)