Crimson Ruse
[!] _VRAC
Spell of a low-level Rogue
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 5 | Yes | No | Yes | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 5 | Yes | No | Yes | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 5 | Yes | No | Yes | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 5 | Yes | No | Yes | ∞ | 1 | — | — | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 5 | Yes | No | Yes | ∞ | 1 | — | — | 0 |
Level 1
3 AP · range 1–5- 21 to 25 (Fire steal)
- +10 Damage (2 turns)
Level 2
3 AP · range 1–5- 21 to 25 (Fire steal)
- +10 Damage (2 turns)
Level 3
3 AP · range 1–5- 21 to 25 (Fire steal)
- +10 Damage (2 turns)
Level 4
3 AP · range 1–5- 21 to 25 (Fire steal)
- +10 Damage (2 turns)
Level 5
3 AP · range 1–5- 21 to 25 (Fire steal)
- +10 Damage (2 turns)