Guêpier
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 10 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | — | 0 |
| 2 | 4 | 1 – 10 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | — | 0 |
| 3 | 4 | 1 – 10 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | — | 0 |
| 4 | 4 | 1 – 10 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | — | 0 |
| 5 | 4 | 1 – 10 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | — | 0 |
Niveau 1
4 PA · portée 1–10- 3 à 206 Pose un glyphe de rang (2 tours)
- 3 à 206 Pose un piège de rang
Niveau 2
4 PA · portée 1–10- 3 à 206 Pose un glyphe de rang (2 tours)
- 3 à 206 Pose un piège de rang
Niveau 3
4 PA · portée 1–10- 3 à 206 Pose un glyphe de rang (2 tours)
- 3 à 206 Pose un piège de rang
Niveau 4
4 PA · portée 1–10- 3 à 206 Pose un glyphe de rang (2 tours)
- 3 à 206 Pose un piège de rang
Niveau 5
4 PA · portée 1–10- 3 à 206 Pose un glyphe de rang (2 tours)
- 3 à 206 Pose un piège de rang