Zarza Simple
_VRAC
Causa pérdida de PM en los enemigos. Cura a los aliados. Si el objetivo es un enemigo bajo el estado Infectado, retira PM a todos los enemigos bajo el estado Infectado.
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 – 4 | Sí | Sí | No | ∞ | ∞ | -1 | — | 13 |
| 2 | 2 | 1 – 5 | Sí | Sí | No | ∞ | ∞ | -1 | — | 13 |
| 3 | 2 | 1 – 6 | Sí | Sí | No | ∞ | ∞ | -1 | — | 13 |
| 4 | 2 | 1 – 7 | Sí | Sí | No | ∞ | ∞ | -1 | — | 13 |
| 5 | 2 | 1 – 8 | Sí | Sí | No | ∞ | ∞ | -1 | — | 13 |
| 6 | 2 | 1 – 9 | Sí | Sí | No | ∞ | ∞ | -1 | — | 113 |
Nivel 1
2 PA · alcance 1–4- -2 PM (1 turno)
- 41 a 50 (PdV devueltos)
Nivel 2
2 PA · alcance 1–5- -2 PM (1 turno)
- 46 a 55 (PdV devueltos)
Nivel 3
2 PA · alcance 1–6- -2 PM (1 turno)
- 51 a 65 (PdV devueltos)
Nivel 4
2 PA · alcance 1–7- -2 PM (1 turno)
- 56 a 70 (PdV devueltos)
Nivel 5
2 PA · alcance 1–8- -3 PM (1 turno)
- 61 a 80 (PdV devueltos)
Nivel 6
2 PA · alcance 1–9- -3 PM (1 turno)
- 76 a 95 (PdV devueltos)