Souillure Booeuse
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 1 | Oui | Non | Oui | ∞ | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 1 | Oui | Non | Oui | ∞ | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 1 | Oui | Non | Oui | ∞ | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 1 | Oui | Non | Oui | ∞ | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 1 | Oui | Non | Oui | ∞ | ∞ | — | 1/10 | 0 |
Niveau 1
3 PA · portée 1–1- 4 à 6 (dommages Eau)
Coup critique
- 7 à 12 (dommages Terre)
Niveau 2
3 PA · portée 1–1- 5 à 7 (dommages Eau)
Coup critique
- 9 à 14 (dommages Terre)
Niveau 3
3 PA · portée 1–1- 6 à 8 (dommages Eau)
Coup critique
- 11 à 16 (dommages Terre)
Niveau 4
3 PA · portée 1–1- 7 à 9 (dommages Eau)
Coup critique
- 13 à 18 (dommages Terre)
Niveau 5
3 PA · portée 1–1- 8 à 10 (dommages Eau)
Coup critique
- 15 à 20 (dommages Terre)