Soplido Invernal
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 2 | 1 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 3 | 1 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 4 | 1 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 5 | 1 | 0 – 0 | No | No | No | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
Nivel 1
1 PA · alcance 0–0- -10 PM (3 turnos)
- 7 Estado (3 turnos)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 2
1 PA · alcance 0–0- -10 PM (3 turnos)
- 7 Estado (3 turnos)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 3
1 PA · alcance 0–0- -10 PM (3 turnos)
- 7 Estado (3 turnos)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 4
1 PA · alcance 0–0- -10 PM (3 turnos)
- 7 Estado (3 turnos)
- 1 Mata al objetivo
Nivel 5
1 PA · alcance 0–0- -10 PM (3 turnos)
- 7 Estado (3 turnos)
- 1 Mata al objetivo