Déchiquetage
_VRAC
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | 1/20 | 0 |
| 2 | 5 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | 1/20 | 0 |
| 3 | 5 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | 1/20 | 0 |
| 4 | 5 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | 1/20 | 0 |
| 5 | 5 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | 2 | 1/20 | 0 |
Niveau 1
5 PA · portée 1–1- 16 à 25 (dommages Terre)
Coup critique
- 50 (vol Terre)
Niveau 2
5 PA · portée 1–1- 17 à 26 (dommages Terre)
Coup critique
- 52 (vol Terre)
Niveau 3
5 PA · portée 1–1- 18 à 27 (dommages Terre)
Coup critique
- 54 (vol Terre)
Niveau 4
5 PA · portée 1–1- 19 à 28 (dommages Terre)
Coup critique
- 56 (vol Terre)
Niveau 5
5 PA · portée 1–1- 21 à 30 (dommages Terre)
Coup critique
- 60 (vol Terre)