Giroscópincho
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/10 | 1 |
| 2 | 2 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | — | 1 |
| 3 | 2 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | — | 1 |
| 4 | 2 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | — | 1 |
| 5 | 2 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | — | 1 |
Nivel 1
2 PA · alcance 1–1- Intercambia las posiciones
Golpe crítico
- Intercambia las posiciones
Nivel 2
2 PA · alcance 1–1- 4 a 7387 Pone un glifo de nivel (1 turno)
Nivel 3
2 PA · alcance 1–1- 5 a 7387 Pone un glifo de nivel (1 turno)
Nivel 4
2 PA · alcance 1–1- -2 PA (1 turno)
- 41 a 50 Daños: (tierra)
Nivel 5
2 PA · alcance 1–1- -3 PA (1 turno)
- 61 a 75 Daños: (tierra)