Plumero Tofuno
[!] _VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 2 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 2 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 2 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
| 5 | 2 | 1 – 1 | No | No | No | 2 | 1 | — | 1/5 | 0 |
Nivel 1
2 PA · alcance 1–1- -2 a -3 alcance (3 turnos)
Golpe crítico
- -3 a -4 alcance (3 turnos)
Nivel 2
2 PA · alcance 1–1- -2 a -3 alcance (3 turnos)
Golpe crítico
- -3 a -4 alcance (3 turnos)
Nivel 3
2 PA · alcance 1–1- -2 a -3 alcance (3 turnos)
Golpe crítico
- -3 a -4 alcance (3 turnos)
Nivel 4
2 PA · alcance 1–1- -2 a -3 alcance (3 turnos)
Golpe crítico
- -3 a -4 alcance (3 turnos)
Nivel 5
2 PA · alcance 1–1- -2 a -3 alcance (3 turnos)
Golpe crítico
- -3 a -4 alcance (3 turnos)