Crustoral passaoh
Monstruos de la playa de coral
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 6192 | 340 | 8 | 4 | 5 | -20 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 39 | 6942 | 390 | 8 | 4 | 7 | -18 | 7 | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 42 | 7728 | 430 | 8 | 4 | 9 | -16 | 9 | 34 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | 45 | 8550 | 490 | 8 | 4 | 11 | -14 | 11 | 36 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | 48 | 9408 | 540 | 8 | 4 | 13 | -12 | 13 | 38 | 13 | 0 | 0 |
Hechizos
- Pinza de Coral · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Protección de Coral · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Playa de coral | Isla de Otomai | 1–5 | 1.25 |
| Gruta Grut'Hesqua | Isla de Otomai | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4040404040 | 0 | 63 |
|
|
44444 | 0 | 63 |
|
|
22222 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |