Boo
Monstruos de los pantanos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 3750 | 190 | 4 | 5 | 6 | 6 | -12 | -12 | 10 | 11 | 1 |
| 2 | 26 | 3952 | 200 | 4 | 5 | 8 | 8 | -10 | -10 | 12 | 13 | 2 |
| 3 | 27 | 4158 | 210 | 4 | 5 | 10 | 10 | -8 | -8 | 14 | 15 | 3 |
| 4 | 28 | 4368 | 220 | 4 | 5 | 12 | 12 | -6 | -6 | 16 | 17 | 4 |
| 5 | 29 | 4582 | 240 | 4 | 5 | 14 | 14 | -4 | -4 | 18 | 19 | 5 |
Hechizos
- Mancha Lodosa · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Atranque · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Pantanos nauseabundos | Montaña de los koalaks | 1–5 | 1.25 |
| Pantanos sin fondo | Montaña de los koalaks | 1–5 | 1 |
| Rincón de los Boos | Amakna | 1–5 | 1 |
| Pantanos de Amakna | Amakna | 1–5 | 1 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4444444444 | 0 | 63 |
|
|
4.44.44.44.44.4 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |