Cazafrán, el Colorante
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 59.800 | 1600 | 7 | 4 | 35 | 1 | -10 | 1 | 30 | 10 | 11 |
| 2 | 70 | 67.200 | 1800 | 7 | 4 | 37 | 2 | -8 | 2 | 32 | 11 | 12 |
| 3 | 75 | 75.000 | 2000 | 7 | 4 | 39 | 3 | -6 | 3 | 34 | 12 | 13 |
| 4 | 80 | 83.200 | 2200 | 7 | 4 | 41 | 4 | -4 | 4 | 36 | 13 | 14 |
| 5 | 85 | 91.800 | 2500 | 7 | 4 | 43 | 5 | -2 | 5 | 38 | 14 | 15 |
Hechizos
- Avispero · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Lanzamiento de Machete · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Bosque de Pandala | Pandala Neutral | 1–5 | 0.01 |
| Pischis Fresco | Pandala Neutral | 1–5 | 0.01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
6666666666 | 0 | 63 |
|
|
7.37.37.37.37.3 | 0 | 63 |