Bo'Callaghan, el Trebol
Archimonstruos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 7200 | 370 | 5 | 6 | 16 | 16 | -2 | -2 | 20 | 15 | 5 |
| 2 | 26 | 7600 | 400 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 22 | 17 | 6 |
| 3 | 27 | 8000 | 420 | 5 | 6 | 20 | 20 | 2 | 2 | 24 | 19 | 7 |
| 4 | 28 | 8400 | 450 | 5 | 6 | 22 | 22 | 4 | 4 | 26 | 21 | 8 |
| 5 | 29 | 8800 | 480 | 5 | 6 | 24 | 24 | 6 | 6 | 28 | 23 | 9 |
Hechizos
- Mancha Lodosa · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Atranque · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Pantanos nauseabundos | Montaña de los koalaks | 1–5 | 0,01 |
| Pantanos sin fondo | Montaña de los koalaks | 1–5 | 0,01 |
| Pantanos de Amakna | Amakna | 1–5 | 0,01 |
| Rincón de los Boos | Amakna | 1–5 | 0,01 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
8888888888 | 0 | 63 |
|
|
8,88,88,88,88,8 | 0 | 63 |
|
|
22,22,42,62,8 | 0 | 63 |