Arakmutada
Animenfermos
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1200 | 49 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 1342 | 56 | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 1488 | 64 | 5 | 2 | 0 | 8 | 13 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | 1638 | 72 | 5 | 2 | 0 | 9 | 14 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 1792 | 81 | 5 | 2 | 0 | 10 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Hechizos
- Nube de Polvo · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Mirada Aterradora · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Subterráneos de Astrub (3 , -17) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -18) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Subterráneos de Astrub (2 , -18) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -19) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Subterráneos de Astrub (3 , -18) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Subterráneos de Astrub (2 , -18) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Subterráneos de Astrub (1 , -17) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
4747474747 | 0 | 63 |
|
|
4.74.74.74.74.7 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |