Arakmuté
Animalades
100 – 1 000 kamas
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 200 | 49 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 1 342 | 56 | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 1 488 | 64 | 5 | 2 | 0 | 8 | 13 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | 1 638 | 72 | 5 | 2 | 0 | 9 | 14 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 1 792 | 81 | 5 | 2 | 0 | 10 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Sorts
- Jet de Poussière · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Regard Effrayant · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Souterrains d'Astrub (3 , -17) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Souterrains d'Astrub (3 , -18) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Souterrains d'Astrub (2 , -18) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Souterrains d'Astrub (3 , -19) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Souterrains d'Astrub (3 , -18) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Souterrains d'Astrub (2 , -18) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
| Souterrains d'Astrub (1 , -17) | Astrub | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
4747474747 | 0 | 63 |
|
|
4.74.74.74.74.7 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |