Pandulokaze
Pandisidentes
100 – 1000 kamas
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 37.950 | 2200 | 8 | 4 | -33 | 25 | 25 | 25 | 45 | 0 | 0 |
| 2 | 116 | 38.512 | 2300 | 8 | 4 | -31 | 27 | 27 | 27 | 47 | 0 | 0 |
| 3 | 117 | 39.078 | 2300 | 8 | 4 | -29 | 29 | 29 | 29 | 49 | 0 | 0 |
| 4 | 118 | 39.648 | 2300 | 8 | 4 | -27 | 31 | 31 | 31 | 51 | 0 | 0 |
| 5 | 119 | 40.222 | 2400 | 8 | 4 | -25 | 33 | 33 | 33 | 53 | 0 | 0 |
Hechizos
- Ralentización Forzosa · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Disturbio · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Reloj de Arena Ardiente · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Proyectil Perseguidor · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Cantimplora Explosiva · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Guarida de los Pandikazes | Pandala Mazmorra | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
6666666666 | 0 | 63 |
|
|
2626262626 | 0 | 63 |
|
|
2.62.62.62.62.6 | 0 | 63 |
|
|
11.11.21.31.4 | 0 | 63 |