Mob Lasponja
Grados
| Grado | Niv. | XP | PV | PA | PM | Tierra | Agua | Aire | Fuego | Neutral | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3300 | 280 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 4200 | 320 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 5000 | 350 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 5900 | 380 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 6720 | 420 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Hechizos
- Desengrase · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Enjuague · grados 1, 2, 3, 4, 5
- Regeneración Espontánea · grados 1, 2, 3, 4, 5
Zonas de aparición
| Subzona | Zona | Grados | Frec. |
|---|---|---|---|
| Castillo de Arena | Astrub | 1–5 | 1.25 |
Botín
tasa en % por grado 1 → 5| Objeto | Tasa por grado | PP requerida | Límite |
|---|---|---|---|
|
|
6969696969 | 0 | 63 |
|
|
2323232323 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |