Mob l'Éponge
Grades
| Grade | Niv. | XP | PV | PA | PM | Terre | Eau | Air | Feu | Neutre | Esq. PA | Esq. PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 300 | 280 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 4 200 | 320 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 5 000 | 350 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 5 900 | 380 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 6 720 | 420 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Sorts
- Dégraissage · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Rinçage · grades 1, 2, 3, 4, 5
- Régénération Spontanée · grades 1, 2, 3, 4, 5
Zones d'apparition
| Sous-zone | Zone | Grades | Fréq. |
|---|---|---|---|
| Château Ensablé | Astrub | 1–5 | 1.25 |
Butin
taux en % par grade 1 → 5| Objet | Taux par grade | PP requise | Limite |
|---|---|---|---|
|
|
6969696969 | 0 | 63 |
|
|
2323232323 | 0 | 63 |
|
|
33333 | 0 | 63 |