Hif
_VRAC
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 – 63 | No | No | No | 2 | 1 | — | — | 0 |
| 2 | 1 | 1 – 63 | No | No | No | 2 | 1 | — | — | 0 |
| 3 | 1 | 1 – 63 | No | No | No | 2 | 1 | — | — | 0 |
| 4 | 1 | 1 – 63 | No | No | No | 2 | 1 | — | — | 0 |
| 5 | 1 | 1 – 63 | No | No | No | 2 | 1 | — | — | 0 |
Nivel 1
1 PA · alcance 1–63- -2000% % resistencia al aire (1 turno)
Nivel 2
1 PA · alcance 1–63- -2000% % resistencia al agua (1 turno)
Nivel 3
1 PA · alcance 1–63- -2000% % resistencia al fuego (1 turno)
Nivel 4
1 PA · alcance 1–63- -2000% % resistencia neutral (1 turno)
Nivel 5
1 PA · alcance 1–63- -2000% % resistencia a la tierra (1 turno)