Flou de la Gardienne
Gardienne de l'épée Xelor
Occasionne une perte de PA en zone le tour en cours, puis un gain de PA en zone le tour suivant.
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | -1 | — | 31 |
| 2 | 2 | 1 – 1 | Non | Non | Non | ∞ | ∞ | -1 | — | 31 |
| 3 | 2 | 1 – 2 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | -1 | — | 31 |
| 4 | 2 | 1 – 2 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | -1 | — | 31 |
| 5 | 2 | 1 – 2 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | -1 | — | 31 |
| 6 | 2 | 1 – 3 | Oui | Non | Non | ∞ | ∞ | -1 | — | 131 |
Niveau 1
2 PA · portée 1–1- -2 PA (1 tour)
- +2 PA (1 tour)
Niveau 2
2 PA · portée 1–1- -2 PA (1 tour)
- +2 PA (1 tour)
Niveau 3
2 PA · portée 1–2- -2 PA (1 tour)
- +2 PA (1 tour)
Niveau 4
2 PA · portée 1–2- -2 PA (1 tour)
- +2 PA (1 tour)
Niveau 5
2 PA · portée 1–2- -2 PA (1 tour)
- +2 PA (1 tour)
Niveau 6
2 PA · portée 1–3- -2 PA (1 tour)
- +2 PA (1 tour)