Ethereal Gnipple
[!] _VRAC
Inflicts Earth damage on the target.
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 2 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 3 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 4 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 5 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
Level 1
4 AP · range 1–1- 7 to 9 (Earth damage)
Critical hit
- 10 (Earth damage)
Level 2
4 AP · range 1–1- 7 to 9 (Neutral damage)
Critical hit
- 10 (Neutral damage)
Level 3
4 AP · range 1–1- 7 to 9 (Fire damage)
Critical hit
- 10 (Fire damage)
Level 4
4 AP · range 1–1- 7 to 9 (Water damage)
Critical hit
- 10 (Water damage)
Level 5
4 AP · range 1–1- 7 to 9 (Air damage)
Critical hit
- 10 (Air damage)