Mordedura Terráquea
_VRAC
Inflige daños de tierra al objetivo.
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 2 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 3 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 4 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
| 5 | 4 | 1 – 1 | No | No | No | ∞ | 1 | — | 1/15 | 1 |
Nivel 1
4 PA · alcance 1–1- 7 a 9 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 10 Daños: (tierra)
Nivel 2
4 PA · alcance 1–1- 7 a 9 Daños: (neutral)
Golpe crítico
- 10 Daños: (neutral)
Nivel 3
4 PA · alcance 1–1- 7 a 9 Daños: (fuego)
Golpe crítico
- 10 Daños: (fuego)
Nivel 4
4 PA · alcance 1–1- 7 a 9 Daños: (agua)
Golpe crítico
- 10 Daños: (agua)
Nivel 5
4 PA · alcance 1–1- 7 a 9 Daños: (aire)
Golpe crítico
- 10 Daños: (aire)