Barre à Mine
_VRAC
[NO_TRAD]Sort de Krtek
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 – 10 | Non | Non | Non | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 2 | 2 | 2 – 10 | Non | Non | Non | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 3 | 2 | 2 – 10 | Non | Non | Non | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 4 | 2 | 2 – 10 | Non | Non | Non | 1 | ∞ | — | — | 0 |
| 5 | 2 | 2 – 10 | Non | Non | Non | 1 | ∞ | — | — | 0 |
Niveau 1
2 PA · portée 2–10- -26 à -35 Agilité (1 tour)
- 1 à 2794 Invoque
Niveau 2
2 PA · portée 2–10- -31 à -40 Agilité (1 tour)
- 2 à 2794 Invoque
Niveau 3
2 PA · portée 2–10- -36 à -45 Agilité (1 tour)
- 3 à 2794 Invoque
Niveau 4
2 PA · portée 2–10- -41 à -50 Agilité (1 tour)
- 4 à 2794 Invoque
Niveau 5
2 PA · portée 2–10- -46 à -55 Agilité (1 tour)
- 5 à 2794 Invoque