Fureur Géotrouvtou
Incarnation
Paliers
| Niv. | PA | Portée | Ligne de vue | En ligne | PO boostable | Lancers / tour | Lancers / cible | Relance | Critique | Niveau requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 – 4 | Oui | Oui | Oui | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 2 | 1 – 5 | Oui | Oui | Oui | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 2 | 1 – 5 | Oui | Oui | Oui | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 2 | 1 – 6 | Oui | Oui | Oui | ∞ | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 5 | 2 | 1 – 6 | Oui | Oui | Oui | ∞ | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 6 | 2 | 1 – 7 | Oui | Oui | Oui | ∞ | ∞ | — | 1/15 | 0 |
Niveau 1
2 PA · portée 1–4- 6 à 10 (dommages Terre)
Coup critique
- 9 à 13 (dommages Terre)
Niveau 2
2 PA · portée 1–5- 9 à 13 (dommages Terre)
Coup critique
- 12 à 16 (dommages Terre)
Niveau 3
2 PA · portée 1–5- 12 à 16 (dommages Terre)
Coup critique
- 15 à 19 (dommages Terre)
Niveau 4
2 PA · portée 1–6- 15 à 19 (dommages Terre)
Coup critique
- 18 à 22 (dommages Terre)
Niveau 5
2 PA · portée 1–6- 18 à 22 (dommages Terre)
Coup critique
- 21 à 25 (dommages Terre)
Niveau 6
2 PA · portée 1–7- 21 à 25 (dommages Terre)
Coup critique
- 24 à 28 (dommages Terre)