Furor Geostras
Hechizos de encarnación
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 – 4 | Sí | Sí | Sí | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 2 | 2 | 1 – 5 | Sí | Sí | Sí | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 3 | 2 | 1 – 5 | Sí | Sí | Sí | ∞ | ∞ | — | 1/5 | 0 |
| 4 | 2 | 1 – 6 | Sí | Sí | Sí | ∞ | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 5 | 2 | 1 – 6 | Sí | Sí | Sí | ∞ | ∞ | — | 1/10 | 0 |
| 6 | 2 | 1 – 7 | Sí | Sí | Sí | ∞ | ∞ | — | 1/15 | 0 |
Nivel 1
2 PA · alcance 1–4- 6 a 10 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 9 a 13 Daños: (tierra)
Nivel 2
2 PA · alcance 1–5- 9 a 13 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 12 a 16 Daños: (tierra)
Nivel 3
2 PA · alcance 1–5- 12 a 16 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 15 a 19 Daños: (tierra)
Nivel 4
2 PA · alcance 1–6- 15 a 19 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 18 a 22 Daños: (tierra)
Nivel 5
2 PA · alcance 1–6- 18 a 22 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 21 a 25 Daños: (tierra)
Nivel 6
2 PA · alcance 1–7- 21 a 25 Daños: (tierra)
Golpe crítico
- 24 a 28 Daños: (tierra)