Cornelia's Dispersing Arrow
[!] _VRAC
Repels allies or enemies by several cells, even if they are blocked by other enemies or allies.
Tiers
| Lvl | AP | Range | Line of sight | In line | Boostable range | Casts / turn | Casts / target | Cooldown | Critical | Required level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 7 | Yes | No | Yes | ∞ | ∞ | 7 | — | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 8 | Yes | No | Yes | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 9 | Yes | No | Yes | ∞ | ∞ | 5 | — | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 10 | Yes | No | Yes | ∞ | ∞ | 4 | — | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 11 | Yes | No | Yes | ∞ | ∞ | 3 | — | 0 |
| 6 | 3 | 1 – 12 | Yes | No | Yes | ∞ | ∞ | 2 | — | 100 |
Level 1
3 AP · range 1–7- 2 Pushes back cell(s)
Level 2
3 AP · range 1–8- 2 Pushes back cell(s)
Level 3
3 AP · range 1–9- 2 Pushes back cell(s)
Level 4
3 AP · range 1–10- 2 Pushes back cell(s)
Level 5
3 AP · range 1–11- 2 Pushes back cell(s)
Level 6
3 AP · range 1–12- 2 Pushes back cell(s)