Flecha de Dispersión de Cornelia
_VRAC
Hace retroceder a los aliados o a los enemigos varias casillas, incluso aunque estén bloqueados por otros aliados o enemigos.
Niveles
| Niv. | PA | Alcance | Línea de visión | En línea | Alcance potenciable | Lanzamientos / turno | Lanzamientos / objetivo | Reutilización | Crítico | Nivel requerido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 – 7 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 7 | — | 0 |
| 2 | 3 | 1 – 8 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 6 | — | 0 |
| 3 | 3 | 1 – 9 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 5 | — | 0 |
| 4 | 3 | 1 – 10 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 4 | — | 0 |
| 5 | 3 | 1 – 11 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 3 | — | 0 |
| 6 | 3 | 1 – 12 | Sí | No | Sí | ∞ | ∞ | 2 | — | 100 |
Nivel 1
3 PA · alcance 1–7- 2 Empuja casilla(s)
Nivel 2
3 PA · alcance 1–8- 2 Empuja casilla(s)
Nivel 3
3 PA · alcance 1–9- 2 Empuja casilla(s)
Nivel 4
3 PA · alcance 1–10- 2 Empuja casilla(s)
Nivel 5
3 PA · alcance 1–11- 2 Empuja casilla(s)
Nivel 6
3 PA · alcance 1–12- 2 Empuja casilla(s)